Ορκίζονται αύριο τα μέλη του νέου δημοτικού συμβουλίου του δήμου Νεάπολης – Συκεών, όπως επίσης και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων, τα οποία αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Σεπτεμβρίου, με τετραετή θητεία. Χθες μάλιστα υπέβαλε την παραίτησή του ο Γρηγόρης Χατζησάββας, πρώην δήμαρχος Νεάπολης, που είχε εκλεγεί τον περασμένο Μάιο με την παράταξη του Λάζαρου Ωραιόπουλου και την έδρα του καταλαμβάνει ο Μιχάλης Πάππου.
Την ορκωμοσία θα τελέσει ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, στις 6 το απόγευμα, στο δημαρχείο Νεάπολης – Συκεών (πρώην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού σμβουλίου, αυλόγυρος δημαρχείου), στη συμβολή των οδών Στρ. Στεφ. Σαράφη & Ι. Μιχαήλ 1, στις Συκιές, με τους συμβούλους να δίνουν το θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο.
Υπενθυμίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Νεάπολης – Συκεών συγκροτείται από 41 δημοτικούς συμβούλους, με την παράταξη «Νέα Αυτοδιοίκηση-Σίμος Δανιηλίδης» να καταλαμβάνει 23 έδρες, την «Κοινωνική Συνεργασία» με επικεφαλής τον Ηλία Ζάχαρη να καταλαμβάνει οκτώ έδρες, το «Άλμα στο Μέλλον» με επικεφαλής τον Λάζαρο Ωραιόπουλο να καταλαμβάνει έξι έδρες, και από δύο έδρες να καταλαμβάνουν η «Λαϊκή Συσπείρωση» (Χαράλαμπος Βέλλης) και «η Πόλη αλλιώς» (Ιωάννης Λαθήρας).
Να σημειωθεί ότι το νέο δημοτικό συμβούλιο είναι ανανεωμένο κατά 46,35%, καθώς από τα 41 μέλη του τα 19 αποτελούν νέα πρόσωπα.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | |||
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ/Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | |||
1 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.401 | ΣΥΚΕΩΝ |
2 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2.474 | ΣΥΚΕΩΝ |
3 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 2.277 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
4 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΣ) | 2.192 | ΣΥΚΕΩΝ |
5 | ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.926 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
6 | ΓΚΑΤΖΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1.796 | ΣΥΚΕΩΝ |
7 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ(ΝΕΝΗ) | 1.579 | ΠΕΥΚΩΝ |
8 | ΚΑΓΙΑΜΠΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1.578 | ΣΥΚΕΩΝ |
9 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.577 | ΠΕΥΚΩΝ |
10 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.516 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
11 | ΣΙΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΚΟΣ) | 1.449 | ΠΕΥΚΩΝ |
12 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1.116 | ΣΥΚΕΩΝ |
13 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.080 | ΣΥΚΕΩΝ |
14 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 1.035 | ΣΥΚΕΩΝ |
15 | ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 986 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
16 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 970 | ΣΥΚΕΩΝ |
17 | ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 948 | ΠΕΥΚΩΝ |
18 | ΚΑΛΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 901 | ΣΥΚΕΩΝ |
19 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ) | 875 | ΠΕΥΚΩΝ |
20 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (ΠΕΝΛΟΓΛΟΥ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 864 | ΣΥΚΕΩΝ |
21 | ΚΑΔΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 839 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
22 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 797 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
23 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 714 | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | |||
1 | ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
2 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 956 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
3 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 739 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
4 | ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 641 | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ |
5 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 501 | ΣΥΚΕΩΝ |
6 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 496 | ΠΕΥΚΩΝ |
7 | ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΝΙΚΟΛ) | 456 | ΣΥΚΕΩΝ |
8 | ΤΣΙΓΚΙΡΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ* | 363 | ΣΥΚΕΩΝ |
ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ – ΛΑΖΑΡΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | |||
1 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
2 | ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 584 | ΣΥΚΕΩΝ |
3 | ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ** | 471 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
4 | ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 382 | ΠΕΥΚΩΝ |
5 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 377 | ΣΥΚΕΩΝ |
6 | ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 147 | ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΛΛΗΣ | |||
1 | ΒΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΣΥΚΕΩΝ |
2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 271 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΙΩΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΘΗΡΑΣ | |||
1 | ΛΑΘΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΣΥΚΕΩΝ |
2 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 170 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
*Κατόπιν κλήρωσης με τον ισοψηφήσαντα Δράκο Αναστάσιο (Τάσο) | |||
**Ο Μιχάλης Πάππου κατέλαβε τη θέση του Γρηγόρη Χατζησάββα μετά την υποβολή παραίτησής του |
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
Α/Α | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | |
1 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
3 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΚΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΗΡΑΚΛΗ |
5 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
7 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | |
1 | ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ-ΛΑΖΑΡΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | |
1 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΛΛΗΣ | |
1 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |
Α/Α | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | |
1 | ΤΕΡΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
2 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
4 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
5 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ-ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΓΓΕΛΙΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | |
1 | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
2 | ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ-ΛΑΖΑΡΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | |
1 | ΓΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
2 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ (ΦΑΙΔΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΛΛΗΣ | |
1 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΛΩΝΑΡΗ |
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ | ||
Α/Α | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ||
1 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΑΡΧΙΜΗΔΗ | |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | |
3 | ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΟΥ | |
4 | ΠΟΛΥΤΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | |
5 | ΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
6 | ΜΑΛΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | ||
1 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | |
2 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΥ | |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΝΙΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | |
ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ-ΛΑΖΑΡΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ||
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΛΛΗΣ | ||
1 | ΤΣΑΛΑΚΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ | |
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | ||
Α/Α | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ||
1 | ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
2 | ΒΑΣΜΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ συζ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | |
3 | ΠΑΣΤΟΥΡΜΑ ΝΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |
4 | ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | ||
1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ-ΛΑΖΑΡΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ||
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΛΛΗΣ | ||
1 | ΛΙΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Πηγή: makthes.gr